
20 yıl vade emlak konut GYO ile ev sahibi olma dönemi başladı. Yazımızda Emlak Konut GYO’nun yaptığı projelere ait bütün detaylara yer vereceğiz. Anlaşmalı olduğu bankalar, faiz oranları, indirim kampanyaları ve daha bir çok konuda ki bütün sorularınızı yanıtlayacağız. Emlak konut 20 yıl vade için %5 peşinat ödeyerek %0,79 faiz oranı ile ev sahibi olabilirsiniz. Bu faiz oranı 10 yıl için %0,45 ve son olarak 5 yılda ise faizsiz ev sahibi olabilirsiniz.
Bu faiz oranlarını normal konut kredisi faiz oranları ile karşılaştırma yaparsak. 20 yıl vade için en düşük faiz veren bankalar %1,14 seyrinde iken, emlak konut 20 yıl vade için %0,79 faiz oranı uygulamaktadır. Yine diğer vade seçeneklerine bakacak olursak, 10 Yıl için piyasada %0,88 faiz oranı uygulanırken emlak konutta %0,45 faiz oranı uygulanmaktadır. Ki zaten diğer vadeleri mukayese etmemize gerek kalmıyor. Zira Emlak Konut 5 yıl için 0 faiz uygulamaktadır.
Emlak Konut Satışı Devam Eden Projeler
Proje | İl | İlçe | Konumu |
BAŞKENT EMLAK KONUTLARI | ANKARA | ÇANKAYA | Harita |
KOORDİNAT ÇAYYOLU | ANKARA | ÇANKAYA | Harita |
SOFA LOCA | ANKARA | ETİMESGUT | Harita |
NİĞDE EMLAK KONUTLARI | NİĞDE | MERKEZ | Harita |
GEBZE EMLAK KONUTLARI 3 | KOCAELİ | GEBZE | Harita |
KÖRFEZKENT ÇARŞI | KOCAELİ | KÖRFEZ | Harita |
NEVŞEHİR EMLAK KONUTLARI | NEVŞEHİR | MERKEZ | Harita |
EVORA DENİZLİ | DENİZLİ | MERKEZ | Harita |
TEMAŞEHİR KONYA | KONYA | MERAM | Harita |
KUZEY YAKASI | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Harita |
ESENLER EMLAK KONUTLARI | İSTANBUL | ESENLER | Harita |
NİDAPARK İSTİNYE | İSTANBUL | SARIYER | Harita |
NİDAPARK KÜÇÜKYALI | İSTANBUL | MALTEPE | Harita |
VALİDEBAĞ KONAKLARI | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | – |
AVRUPARK HAYAT | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Harita |
DUMANKAYA MİKS | İSTANBUL | K.ÇEKMECE | Harita |
TUAL BAHÇEKENT | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Harita |
AVRUPA KONUTLARI BAŞAKŞEHİR | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Harita |
AVANGART İSTANBUL | İSTANBUL | KAĞITHANE | Harita |
BÜYÜKYALI İSTANBUL | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Harita |
PARK MAVERA | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Harita |
AVRUPARK | İSTANBUL | BAHÇEŞEHİR | – |
EVVEL – ADIM İSTANBUL | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Harita |
KÖY ZEKERİYAKÖY | İSTANBUL | SARIYER | Harita |
EBRULİ ISPARTAKULE | İSTANBUL | AVCILAR | Harita |
METROPOL İSTANBUL | İSTANBUL | ATAŞEHİR | Harita |
TUAL ADALAR | İSTANBUL | KARTAL | Harita |
KARAT 34 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Harita |
NİDAPARK KAYAŞEHİR | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Harita |
GÖLPANORAMA EVLERİ | İSTANBUL | BAHÇEŞEHİR | Harita |
BAHÇEKENT FLORA | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Harita |
OFİS KARAT BAKIRKÖY | İSTANBUL | BAKIRKÖY | Harita |
SEMT BAHÇEKENT | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Harita |
YENİKÖY KONAKLARI | İSTANBUL | EYÜP | Harita |
İSTMARİNA | İSTANBUL | KARTAL | Harita |
MASLAK 1453 İSTANBUL | İSTANBUL | SARIYER | Harita |
SARPHAN FİNANSPARK | İSTANBUL | ÜMRANİYE | – |
Emlak Konut GYO Anlaşmalı Olduğu Bankalar
- Albaraka
- Vakıf Katılım
- Yapı Kredi Bankası
- Garanti Bankası
- Halk Bank
- Türkiye İş Bankası
- VakıfBank
- Ziraat Katılım Bankası
- Ziraat Bankası
20 Yıl Vade Emlak Konut Projeleri (SIFIR FAİZ!) Yazısı İçin Yorum Yap veya Soru Sor.